Falls Sie auf der Suche nach einer Wohnung sind, finden Sie anbei eine Liste der zur Verfügung stehenden Wohnungen in Tragwein.
FREIE WOHNUNGEN - VERGABE DURCH DIE GEMEINDE
| Genossenschaft | Adresse | Wohnungsdaten |
|---|
| OÖ Wohnbau | Zeller Straße 5/1 | Fläche: 46,59 m², Miete: ca. 476,01 €, EG, kein Balkon, verfügbar ab sofort |
| OÖ Wohnbau | Zeller Straße 5/6 | Fläche: 52,40 m², Miete: 556,75 €, Kaution: 1.670,00 €, 1.OG, Carport Stellplatz, kein Balkon, verfügbar ab sofort
|
| OÖ Wohnbau | Weberstraße 9/8 | Fläche: 94,03 m², Miete: 820,80 €, Kaution: 3.034,80 €, 2. OG, Balkon, verfügbar ab: 1. August 2026 |
| OÖ Wohnbau | Weberstraße 10/5 | Fläche: 41,94 m², Miete: 409,74 €, 1. OG, verfügbar ab: 1. Mai 2026 |
| LAWOG | Stieglweg 1/9 | Fläche: 63,00 m², Miete: 600,99 €, Kaution: 1.803,00 €, 2. OG, verfügbar ab sofort - reserviert |
| LAWOG | Stieglweg 1/6 | Fläche: 43,40 m², Miete: 428,86 €, Kaution: 1.287,00 €, 1. OG, verfügbar ab: 1. Juli 2026 |
Weitere Informationen dazu erhalten Sie am Gemeindeamt, Tel.: 07263 882 55-233
Formular: Wohnungsansuchen_NEU.pdf herunterladen (0.28 MB)